Nazwa komitetu: Komitet wyborczy "Wspólnota obywatelska 2006 r."
Skrót nazwy komitetu: Komitet wyborczy Wspólnota obywatelska
Ma zamiar zgłaszać kandydatów: opolskie
Pełnomocnik wyborczy: Sławomir Hinborch
Pełnomocnik finansowy: Joanna Julia Kuchczyńska
O kandydatach komitetu wyborczego.
Do rady powiatu
| Kandydatów ogółem | 19 | ||||
| Najmłodszy kandydat | 29 | ||||
| Najstarszy kandydat | 68 | ||||
| Średni wiek kandydatów | 47 | ||||
| Liczba kobiet / mężczyzn | 2 / 17 | ||||
| Procent kobiet / mężczyzn | 11% / 89% |
Do rady miejskiej w Namysłowie
| Kandydatów ogółem | 35 | ||||
| Najmłodszy kandydat | 22 | ||||
| Najstarszy kandydat | 72 | ||||
| Średni wiek kandydatów | 50 | ||||
| Liczba kobiet / mężczyzn | 13 / 22 | ||||
| Procent kobiet / mężczyzn | 37% / 63% |
Do rady gminy Domaszowice
-
Do rady gminy Pokój
-
Do rady gminy Świerczów
-
Do rady gminy Wilków
-